
Categoría
Lámpara de cultivo LED Smart Vivaroom
Caja ecológica para jardinería interior ViVAROOM Una solución revolucionaria para los cultivadores profesionales de int
Información básica
| N º de Modelo. | TPGC-1X/2X |
| Garantía | 3 años |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Vida | 50000h |
| Fichas LED | Samsung |
| Certificación | CE, RoHS, ETL |
| Atenuación | Regulable, Continuo, Inalámbrico |
| Generación | Próximo |
| Conexión | Accesible a Internet |
| Paquete de transporte | peso ligero |
| Especificación | TAMAÑO COMPACTO / EMBALAJE |
| Marca comercial | Techone |
| Origen | Porcelana |
| Capacidad de producción | 5000/año |
Descripción del Producto
Caja ecológica de jardinería interior ViVAROOMUna solución revolucionaria para los cultivadores profesionales de interior
Vivaroom es una caja de cultivo inteligente basada en iOT para jardinería de interior.
Permite a los productores cultivar plantas de forma remota a través de Internet en casa.
¡Todo lo que necesita hacer, hágalo en línea con su teléfono inteligente!
Vivaroom ayuda a controlar los elementos ambientales y ofrece un valor agregado increíble.
El fácil manejo y la operación confiable hacen que el cultivo sea divertido.
Disponible en diferentes tamaños/potencias/configuraciones
Funciona con el sistema DAER



| Armario de cultivo para plantas de alto valor añadido | Especificaciones | ||||
| Modelo# | TPGC-X | TPGC-2X | TPGC-LX | ||
| Tipo | piso del gabinete | 1 piso | 2 pisos | de tamaño king | |
| Características | Espacio de crecimiento semicerrado para hierbas, lianas y maderasEspacio de crecimiento completamente aislado, sin preocupaciones por las interferencias negativas de la naturalezaLuces de cultivo LED de 400~600W con espectro seleccionado y brillo/colores regulables para diferentes plantasControl de crecimiento adaptativo con elementos ambientales ajustables automática o manualmente en Air /Agua/soporte de sustrato Control remoto en línea / Operación automática adaptativa impulsada por IA / Control manual fuera de líneaRegistro de crecimiento disponible para rastrear todo el período de crecimientoLa alta eficiencia ofrece una cosecha continuaConstrucción de bricolaje, todas las piezas modulares y la configuración modular | ||||
| Control ecológico | Entrada máxima | Especificaciones | 220V/100A | 220V/200A | 220V/250A |
| Aire acondicionado (opcional) | ver especificaciones correspondientes | 220V/15A | 220V/15A | 220V/15A | |
| Luz de cultivo LED | 15~100% regulable | 400Wx1 | 400Wx2 | 600Wx1 | |
| Fotómetro | 0~10000 lux | 1 | 2 | 1 | |
| Ventilador | ver especificaciones correspondientes | 3 | 6 | 6 | |
| Irrigador | ver especificaciones correspondientes | 9 | 18 | 9 | |
| pulverizador | ver especificaciones correspondientes | 9 máx. | 18 máx. | 9 máx. | |
| Sensor de temperatura ambiente/HR | -10~40C/0~100% | 1 | 2 | 2 | |
| Sensor de temperatura del suelo/sustrato/HR | -10~40C/0~100% | 1 | 2 | 2 | |
| sensor de concentración de CO2 | 0 ~ 30 ppm | 1 | 2 | 2 | |
| generador de CO2 | ver especificaciones correspondientes | 1 | 2 | 1 | |
| Sensor CE/pH | ver especificaciones correspondientes | 1 | 2 | 1 | |
| Medidor de presión de aire | ver especificaciones correspondientes | 1 | 2 | 1 | |
| monitor de VPD | Integrado | 1 | 2 | 1 | |
| Identificador de espectro/forma Webcam | Múltiples funciones | 1 | 2 | 2 | |
| Puerto de extensión | Opcional | 220V/10Ax3 | 220V/10Ax6 | 220V/10Ax6 | |
| Conectar / IU | Aplicación de terminal | √ | Windows/Android/iOS | ||
| LCD a todo color | √ | 1 | 2 | 1 | |
| Internet | √ | 4G/5G/WIFI/LAN | |||
| Bluetooth | √ | Admite conexión local con terminales inteligentes | |||
| Soporte DAERS | √ | Control remoto en línea / Operación automática adaptativa impulsada por IA / Control manual fuera de línea | |||
| Mecánico | Dimensión exterior LxAnxAl /mm³ | 1200x1200x85 | 1200x1200x170 | 1200x1200x170 | |
| Espacio para crecer LxWxH /mm³ | 1000x1000x60 | 1000x1000x60x2 | 1000x1000x145 | ||
| Dimensión del soporte φxL | |||||
| Altura piso a piso /mm | 60 | 60x2 | 145 | ||
| Piso | 1 | 2 | 1 | ||
| Cojinete de carga superior / kg | 15 | 15 | 15 | ||
| Cojinete de carga media / kg | - | 40 | - | ||
| Cojinete de carga inferior / kg | 60 | 60 | 60 | ||
| Peso neto / kg | 25 | 50 | 50 | ||
| Peso bruto (kg | 30 | 55 | 55 | ||
| Material | Soporte | Extrusión de aluminio | |||
| Articulación | Fundido a presión | ||||
| Cubrir | Fundición exterior, película reflectante de aluminio interior. | ||||
| Arriba | Fundido a presión | ||||
| Panel central | Fundido a presión | ||||
| Abajo | Fundido a presión | ||||
| Alojamiento | Diecast o no tejido | ||||
| Ambiental | Rango de temperatura de trabajo | -10~40ºC | |||
| Rango de humedad | 0~100% | ||||
| Flujo de suministro/drenaje | ml/s | ||||
| Adecuado para | sin piso | Lechuga | Orquídea | Tomate | |
| Seguridad y Regulación | para ser certificado por CE / UL / TUV | ||||

